Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori industriali della serie DG VL 125 MAN ZONA 22 sono resistenti e potenti, ideali per aspirazione di grandi quantità di materiale solido e liquido misto in applicazioni continuative o installati su impianti centralizzati. La potente soffiante a canale laterale certificata Ex equipaggiata genera elevati livelli di depressione, che li rendono idonei per aspirazione di qualsiasi materiale. Il filtro in poliestere antistatico di ampia superficie ed il comodo sistema di pulizia manuale garantiscono un'ottima autonomia di lavoro. La predisposizione per inforcamento con muletto di serie garantisce una movimentazione semplice e sicura anche a contenitore pieno.
Caratteristiche
Polveri e Solidi
Costruzione industriale ad alta durabilità e facile manutenzione con inforcamento per carrello elevatore
Costruzione completa in acciaio verniciato e contenitore in Inox
Sistema pulizia scuotifiltro manuale
Sistema di pulizia manuale, servizio continuativo senza bisogno di manutenzione
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna | |
| Categoria EX | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marcatura | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 12.60 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 23.30 |
| Diametro Bocchettone | mm | 120 |
| Capacità Contenitore | lt. | 160 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Dimensione | cm | 170x74x240h |
| Peso | Kg | 430 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 3.600 | |
| Depressione in continuo | 2.900 | |
| Portata d'aria massima | 1.050 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Tasche | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 150 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 70.000 |
| Diametro del filtro primario | mm | 560 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Sistema di pulizia del filtro | Manuale | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 90.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa | |
| Compressore | Incluso |
Certificazioni