Overzicht
Beschrijving
De MTL 202 ACD is een eenfasige industriële stofzuiger met ACD-certificering voor het veilig opvangen van brandbaar stof in niet-ATEX-geclassificeerde zones, en biedt bescherming die verder gaat dan de standaard voor niet-continue toepassingen.
De krachtige 2,2 kW-kop met antistatisch cartridgefilter klasse M van 30.000 cm² en Dustop-reinigingssysteem garandeert hoge prestaties met efficiënte filtratie, zelfs bij zeer fijnstof. De 20-liter tank van AISI 304 roestvrij staal met snelontgrendelingssysteem maakt legen veilig en eenvoudig. Het standaard meegeleverde H14 Absolute-filter zorgt voor maximale zuiverheid van de lucht die in de werkomgeving wordt geblazen.
Ideaal voor productieafdelingen in de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en kunststofindustrie die te maken hebben met brandbaar stof in omgevingen die niet onder de ATEX-classificatie vallen. De ACD-classificatie vertegenwoordigt de optimale balans tussen naleving van de regelgeving, operationele veiligheid en investeringskosten voor alle bedrijven die te maken hebben met brandbaar stof buiten formeel gedefinieerde ATEX-zones.
Functies
Stof en vaste stoffen
Compact en mobiel
Roestvrijstalen tank AISI304
Klasse M antistatisch, geïntegreerd Dustop filterreinigingssysteem
Gecertificeerde Ex tb stofdichte IP64-kop, geteste ATEX-accessoires en niet-metalen onderdelen.
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Spanning | V | 230 |
| Vermogen | kW | 2.20 |
| Frequentie | Hz | 50/60 |
| Stroomopname | A | 10.00 |
| Inlaatdiameter | mm | 50 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 20 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Afmetingen | cm | 51x57x104h |
| Gewicht | Kg | 35 |
| Maximaal vacuüm | 2.500 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.500 | |
| Maximale luchtstroom | 360 | |
| Motortype | Omzeiling van monofase |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Patroon | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 120 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 30.000 |
| Diameter van het primaire filter | mm | 360 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterreinigingssysteem | Dustop | |
| HEPA-absoluutfilter | Standard | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 20.500 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificeringen
Documentatie
Publicaties
Accessoires
Accessoires