Descripción general
Descripción
La MTL 202 ACD es una aspiradora industrial monofásica con certificación ACD para la recogida segura de polvo combustible en zonas no clasificadas como ATEX, que ofrece una protección superior a la estándar para aplicaciones no continuas.
El potente cabezal de 2,2 kW con filtro de cartucho antiestático de clase M de 30 000 cm² y sistema de limpieza Dustop garantiza un alto rendimiento con una filtración eficiente incluso con polvo muy fino. El depósito de acero inoxidable AISI 304 de 20 litros con sistema de liberación rápida facilita un vaciado seguro y sencillo. El filtro absoluto H14, incluido de serie, garantiza la máxima pureza del aire expulsado al entorno de trabajo.
Ideal para departamentos de producción en las industrias química, farmacéutica, alimentaria y del plástico que manipulan polvo combustible en entornos no clasificados como ATEX. La clasificación ACD representa el equilibrio óptimo entre cumplimiento normativo, seguridad operativa e inversión para todas las empresas que necesitan gestionar polvo combustible sin zonas ATEX definidas formalmente.
Características
Polvo y sólidos
Compacto y móvil
Tanque de acero inoxidable AISI304
Sistema de limpieza de filtros Dustop integrado antiestático de clase M
Cabezal IP64 estanco al polvo con certificación Ex tb, accesorios ATEX probados y piezas no metálicas.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | kW | 2.20 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Corriente absorbida | A | 10.00 |
| Diámetro de entrada | mm | 50 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 20 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensiones | cm | 51x57x104h |
| Peso | kg | 35 |
| Depresión máxima | 2.500 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.500 | |
| Caudal máximo de aire | 360 | |
| Tipo de motor | Monofase de derivación |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Cartucho | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 120 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 30.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 360 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | Dustop | |
| Filtro absoluto HEPA | Estándar | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 20.500 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
Accesorios
Accesorios