Überblick
Beschreibung
Der MTL 202 ACD ist ein einphasiger Industriestaubsauger mit ACD-Zertifizierung für die sichere Absaugung von brennbarem Staub in nicht ATEX-klassifizierten Bereichen und bietet einen Schutz, der über den Standard für nicht-kontinuierliche Anwendungen hinausgeht.
Der leistungsstarke 2,2-kW-Staubsaugerkopf mit antistatischem Klasse-M-Filterpatronenfilter (30.000 cm²) und Dustop-Reinigungssystem gewährleistet hohe Leistung und effiziente Filtration selbst bei Feinstaub. Der 20-Liter-Edelstahltank AISI 304 mit Schnellverschluss ermöglicht ein sicheres und einfaches Entleeren. Der serienmäßige H14-Abluftfilter sorgt für maximale Reinheit der Abluft im Arbeitsbereich.
Ideal für Produktionsabteilungen in der Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Kunststoffindustrie, die brennbaren Staub in nicht ATEX-klassifizierten Umgebungen handhaben. Die ACD-Klassifizierung bietet das optimale Gleichgewicht zwischen gesetzlicher Konformität, Betriebssicherheit und Investitionskosten für alle Unternehmen, die brennbaren Staub ohne formal definierte ATEX-Zonen handhaben müssen.
Merkmale
Staub und Feststoffe
Kompakt und mobil
Edelstahlbehälter AISI304
Antistatisches Reinigungssystem der Klasse M mit integriertem Dustop-Filter
Zertifizierter Ex tb staubdichter IP64-Kopf, geprüftes ATEX-Zubehör und nichtmetallische Teile
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | kW | 2.20 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Stromaufnahme | A | 10.00 |
| Einlassdurchmesser | mm | 50 |
| Behälterkapazität | lt. | 20 |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Abmessungen | cm | 51x57x104h |
| Gewicht | kg | 35 |
| Maximaler Unterdruck | 2.500 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.500 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 360 | |
| Motortyp | Bypass-Wechselstrom |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Filterpatrone | |
| Belastung des Primärfilters | m³(m²/h) | 120 |
| Filterfläche des Primärfilters | cm² | 30.000 |
| Durchmesser des Primärfilters | mm | 360 |
| Filtermedium des Primärfilters | Polyester | |
| Filterklasse des Primärfilters (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Filterabreinigungssystem | Dustop | |
| HEPA-Absolutfilter | Standard | |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Filterfläche des Absolutfilters | cm² | 20.500 |
| Filterklasse des Absolutfilters (EN 1822-5) | H14 Filtrationseffizienz: 99.995% bei 0,18 μm |
Zertifizierungen
Dokumentation
Veröffentlichungen
Zubehör
Zubehör