Overzicht
Beschrijving
De industriële stofzuigers voor stof uit de Xtractor serie zijn ideaal voor het opzuigen van droog stof dat onder normale werkomstandigheden het filter kan verstoppen, waardoor de zuigkracht van fijnstof afneemt. De Xtractor 75 stofzuiger is uitgerust met een krachtige zijkanaalturbine die een zeer hoge zuigkracht garandeert, zonder dat onderhoud nodig is. De motor wordt beschermd door filterpatronen met een hoog oppervlakte en rendement (klasse M met PTFE-coating, optioneel extra HEPA-filter) die automatisch en met vaste tussenpozen worden gereinigd door een omgekeerd luchtfilterreinigingssysteem, waardoor de gebruiker continu kan stofzuigen.
Het Endless Bag veilige stofopvangsysteem maakt het mogelijk om het gewicht en de lengte van de zak naar behoefte aan te passen, waardoor contact tussen fijnstof en de gebruiker volledig wordt voorkomen.
Het Endless Bag veilige stofopvangsysteem maakt het mogelijk om het gewicht en de lengte van de zak naar behoefte aan te passen, waardoor contact tussen fijnstof en de gebruiker volledig wordt voorkomen.
Functies
Toepassing
Fijn stof
Benodigde vloeroppervlakte
Compact en mobiel
Materiaal
Volledig gelakte staalconstructie
Filter
PTFE-filter, klasse M met automatisch filterreinigingssysteem
Kenmerk
Eindeloos zakkensysteem voor veilige stofopvang
Technische specificaties
Technische details
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Spanning | V | 400 |
| Vermogen | kW | 8.60 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Stroomopname | A | 15.50 |
| Inlaatdiameter | mm | 80 |
| Inhoud van de opvangbak | lt. | 100 / Endless Bag 20 mt |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Afmetingen | cm | 78x127x175h |
| Gewicht | Kg | 215 |
| Elektrische beschermingsgraad | IP | 65 |
| Maximaal vacuüm | 4.000 | |
| Minimaal vacuüm | 2.700 | |
| Vacuüm bij continu bedrijf | 2.900 | |
| Maximale luchtstroom | 700 | |
| Motortype | Driefasige turbine |
Certificeringen
Filterklasse
| meeteenheid | Gegevens | |
|---|---|---|
| Primair filter | Patroon | |
| Aantal cartridges | 4 | |
| Belasting van het primaire filter | m³(m²/h) | 88 |
| Filteroppervlak van het primaire filter | cm² | 8.000 |
| Filtermedium van het primaire filter | Polyester | |
| Filterklasse van het primaire filter (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Filterreinigingssysteem | PN - automatisch reinigingssysteem voor persluchtfilters tijdens het aanzuigen | |
| HEPA-absoluutfilter | Optional | |
| Filteroppervlak van het absoluutfilter | cm² | 52.000 |
| Filterklasse van het absoluutfilter (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Ontlastklep | Standaard |
Documentatie
Publicaties
PDF, 168.9 kB
PDF, 411.42 kB
Accessoires
Optionele opties
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14