Überblick
Beschreibung
Die Industriesauger der Xtractor-Serie eignen sich ideal zum Absaugen von trockenem Staub, der unter normalen Arbeitsbedingungen den Filter verstopfen und die Saugleistung bei Feinstaub beeinträchtigen kann. Der Xtractor 75 ist mit einer leistungsstarken Seitenkanalturbine ausgestattet, die eine sehr hohe Saugleistung ohne Wartungsaufwand gewährleistet. Der Motor ist durch großflächige und hocheffiziente Filterpatronen (Klasse M mit PTFE-Beschichtung, optionaler HEPA-Filter) geschützt, die durch ein Rückluft-Filterreinigungssystem automatisch und in festgelegten Intervallen gereinigt werden. So kann der Bediener kontinuierlich saugen. Das staubdichte Endlosbeutelsystem ermöglicht die bedarfsgerechte Anpassung von Gewicht und Länge des Staubbeutels und verhindert so den direkten Kontakt von Feinstaub mit dem Bediener.
Technische Daten
Technische Details
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Spannung | V | 400 |
| Leistung | kW | 8.60 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Stromaufnahme | A | 15.50 |
| Einlassdurchmesser | mm | 80 |
| Behälterkapazität | lt. | 100 / Endless Bag 20 mt |
| Geräuschpegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Abmessungen | cm | 78x127x175h |
| Gewicht | kg | 215 |
| Elektrische Schutzart | IP | 65 |
| Maximaler Unterdruck | 4.000 | |
| Minimaler Unterdruck | 2.700 | |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 2.900 | |
| Maximaler Luftdurchsatz | 700 | |
| Motortyp | Seitenkanalverdichter dreiphasig |
Zertifizierungen
Filterklasse
| Maßeinheit | Daten | |
|---|---|---|
| Primärfilter | Filterpatrone | |
| Anzahl der Patronen | 4 | |
| Belastung des Primärfilters | m³(m²/h) | 88 |
| Filterfläche des Primärfilters | cm² | 8.000 |
| Filtermedium des Primärfilters | Polyester | |
| Filterklasse des Primärfilters (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Filterabreinigungssystem | PN Automatische Filterabreinigung über Druckluft während des Betriebs | |
| HEPA-Absolutfilter | Optional | |
| Kühllufteinlass | #VALORE! | |
| Kühlluftauslass | #VALORE! | |
| Filterfläche des Absolutfilters | cm² | 52.000 |
| Filterklasse des Absolutfilters (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Entlastungsventil | Serie |
Dokumentation
Veröffentlichungen
PDF, 168.9 KB
PDF, 411.42 KB
Zubehör
Optionale
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14