Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp dòng Xtractor lý tưởng để hút bụi khô, loại bụi mà trong điều kiện làm việc bình thường có thể làm tắc nghẽn bộ lọc, làm giảm hiệu suất hút bụi mịn. Máy hút bụi Xtractor 75 được trang bị tuabin kênh bên mạnh mẽ, đảm bảo hiệu suất hút rất cao mà không cần bảo dưỡng. Động cơ được bảo vệ bởi các hộp lọc có diện tích bề mặt và hiệu suất cao (loại M với lớp phủ PTFE, tùy chọn thêm bộ lọc HEPA) được làm sạch tự động và định kỳ bằng hệ thống làm sạch bộ lọc khí ngược, cho phép người vận hành hút bụi liên tục.
Hệ thống thu gom bụi an toàn Endless Bag cho phép bạn điều chỉnh trọng lượng và chiều dài của túi theo nhu cầu, ngăn chặn hoàn toàn sự tiếp xúc giữa bụi mịn và người vận hành.
Hệ thống thu gom bụi an toàn Endless Bag cho phép bạn điều chỉnh trọng lượng và chiều dài của túi theo nhu cầu, ngăn chặn hoàn toàn sự tiếp xúc giữa bụi mịn và người vận hành.
Đặc trưng
Ứng dụng
Fine dust
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn và dễ mang theo
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Bộ lọc PTFE, loại M với hệ thống làm sạch bộ lọc tự động.
Tính năng
Hệ thống túi đựng bụi không giới hạn giúp thu gom bụi an toàn.
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Điện áp | V | 400 |
| Công suất | kW | 8.60 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 15.50 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 100 / Endless Bag 20 mt |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Kích thước | cm | 78x127x175h |
| Trọng lượng | Kg | 215 |
| Cấp bảo vệ điện | IP | 65 |
| Độ chân không tối đa | 4.000 | |
| Độ chân không tối thiểu | 2.700 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 2.900 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 700 | |
| Loại động cơ | Tuabin ba pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Hộp mực | |
| Số lượng lõi lọc | 4 | |
| Tải của bộ lọc sơ cấp | m³(m²/h) | 88 |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 8.000 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | M PTFE | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | PN - Hệ thống tự động làm sạch bộ lọc bằng khí nén trong quá trình hút | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Tùy chọn | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 52.000 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Van xả áp | Tiêu chuẩn |
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 168.9 KB
PDF, 411.42 KB
Phụ kiện
Tùy chọn
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14