Tổng quan
Sự miêu tả
Máy hút bụi công nghiệp DG EXP ATEX có bánh xe, được chứng nhận hút bụi và chất rắn, là giải pháp lý tưởng để hút chất rắn, bụi và chất lỏng trong các khu vực có nguy cơ cháy nổ. Nhờ trang bị tuabin kênh bên mạnh mẽ (cũng được chứng nhận ATEX cho máy hút bụi ATEX vùng 2, 20 và 21), máy hút bụi công nghiệp DG EXP có thể dễ dàng loại bỏ mọi loại vật liệu và được sử dụng cả trong các ứng dụng di động và hệ thống tập trung. Bộ lọc rung thủ công tích hợp, thùng chứa có thể tháo rời, bộ lọc polyester chống tĩnh điện lớn và cầu dao là một số tính năng chính khiến nó trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của dòng sản phẩm công nghiệp Delfin được chứng nhận ATEX. Cũng có sẵn phiên bản điện không được chứng nhận.
Đặc trưng
Ứng dụng
Dust / Solids
Diện tích đặt máy
Nhỏ gọn, ổn định và dễ di chuyển
Vật liệu
Kết cấu thép sơn hoàn chỉnh
Bộ lọc
Vải polyester chống tĩnh điện loại M với hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công tích hợp, tiêu chuẩn lọc H14.
Tính năng
Van an toàn tích hợp, thùng chứa có thể tháo rời
(có thể đóng bao), quạt thổi kênh bên và
bảng điều khiển được chứng nhận ATEX loại 3GD cho Z22 và Z2
Tuân thủ tiêu chuẩn
Tuân thủ tiêu chuẩn EN IEC 62784:2018 cho khu vực 22
Thông số kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật chi tiết
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX Zone 22 Dust and Zone 2 Gas | |
| Ex Category | 3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext) | |
| Marking | II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc | |
| Điện áp | V | 400 |
| Công suất | kW | 5.50 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 11.10 |
| Đường kính đầu vào | mm | 80 |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 100 |
| Mức độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Kích thước | cm | 67x120x160h |
| Trọng lượng | Kg | 150 |
| Cấp bảo vệ điện | IP | 65 |
| Độ chân không tối đa | 3.600 | |
| Độ chân không khi vận hành liên tục | 3.000 | |
| Lưu lượng khí tối đa | 530 | |
| Loại động cơ | Tuabin ba pha |
Chứng chỉ
Lớp bộ lọc
| Đơn vị đo | Dữ liệu | |
|---|---|---|
| Bộ lọc sơ cấp | Cái túi | |
| Tải của bộ lọc sơ cấp | m³(m²/h) | 176 |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc sơ cấp | cm² | 20.000 |
| Đường kính bộ lọc sơ cấp | mm | 420 |
| Vật liệu lọc của bộ lọc sơ cấp | Polyester | |
| Cấp lọc của bộ lọc sơ cấp (IEC 60335-2-69) | ANT PTFE | |
| Hệ thống làm sạch bộ lọc | Thủ công | |
| Bộ lọc tuyệt đối HEPA | Bao gồm | |
| Diện tích bề mặt lọc của bộ lọc tuyệt đối | cm² | 52.000 |
| Cấp lọc của bộ lọc tuyệt đối (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Van xả áp | Tiêu chuẩn |
Chứng chỉ
Tài liệu
Ấn phẩm
PDF, 191.42 KB
PDF, 470.13 KB