Aperçu
Description
Les aspirateurs industriels sur roues DG EXP ATEX, certifiés pour l'aspiration de poussières et de solides, sont la solution idéale pour l'aspiration de solides, de poussières et de liquides en zones à risque d'explosion. Grâce à leurs puissantes turbines à canal latéral (également certifiées ATEX pour les aspirateurs de zones 2, 20 et 21), les aspirateurs industriels DG EXP aspirent facilement tout type de matériau et peuvent être utilisés aussi bien en applications mobiles que sur des systèmes centralisés. Un agitateur de filtre manuel intégré, un bac amovible, un grand filtre antistatique en polyester et un disjoncteur sont quelques-unes des caractéristiques clés qui en font l'un des best-sellers de la gamme industrielle certifiée ATEX Delfin. Également disponible en version électrique non certifiée.
Caractéristiques
Application
Poussières / Solides
Encombrement au sol
Compact, stable et mobile
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Polyester antistatique classe M avec système de nettoyage manuel intégré du filtre
Système de filtration conforme à la norme H14
Caractéristique
Soupape de sécurité incluse, conteneur amovible
(ensachage possible), souffleur à canal latéral et
panneau de commande certifié ATEX catégorie 3GD pour Z22 et Z2
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | ATEX Zone 22 (poussières) et Zone 2 (gaz) | |
| Ex Category | 3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext) | |
| Marking | II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 5.50 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 11.10 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 100 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensions | cm | 67x120x160h |
| Poids | kg | 150 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.600 | |
| Dépression en service continu | 3.000 | |
| Débit d’air maximal | 530 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 176 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 20.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 420 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT PTFE | |
| Système de nettoyage du filtre | Manuel | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 52.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 191.42 Ko
PDF, 470.13 Ko