Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori ATEX industriali carrellati DG EXP certificati per aspirazione di polveri e solidi sono la soluzione ideale per aspirazione di solidi, polveri e liquidi in zone a rischio di esplosione. Grazie alle potenti turbine a canale laterale equipaggiate (anche queste certificate ATEX per gli aspiratori ATEX zona 2, 20 e 21) l'aspiratore industriale DG EXP può rimuovere senza fatica qualsiasi tipo di materiale ed essere utilizzato sia in applicazioni mobili che su impianti centralizzati. Scuotifiltro manuale integrato, contenitore a sgancio, ampio filtro in poliestere antistatico ed interruttore magnetotermico sono alcune delle caratteristiche peculiari che lo rendono uno dei best seller della linea Delfin industriale certificata ATEX. Disponibile anche in versione elettrica non certificata.
Caratteristiche
Applicazione
Polveri / Solidi
Ingombro
Compatto, stabile e facile da trasportare
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Poliestere antistatico in classe M con pulizia manuale del
filtro integrata, filtro H14 standard
Specialità
Valvola limitatrice di sicurezza Inclusa, contenitore a
sgancio (insaccamento possibile), Soffiante a canale laterale e
quadro di controllo certificati ATEX categoria 3GD per Z22 e Z2
Conformità
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | ATEX Zona 22 Polvere e Zona 2 Gas | |
| Categoria EX | 3D (20 int / 22 ext) 3G (2 int/ 2 ext) | |
| Marcatura | II 3D Ex h IIIC T135°C Dc - II 3G Ex h IIB + H2 T4 Gc | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 5.50 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 11.10 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 100 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensione | cm | 67x120x160h |
| Peso | Kg | 150 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 3.600 | |
| Depressione in continuo | 3.000 | |
| Portata d'aria massima | 530 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Tasche | |
| Carico sul filtro primario | m³(m²/h) | 176 |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 20.000 |
| Diametro del filtro primario | mm | 420 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT PTFE | |
| Sistema di pulizia del filtro | Manuale | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 52.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Valvola limitatrice | Inclusa |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 997.38 KB
PDF, 470.13 KB