DG HD
ASPIRATORE INDUSTRIALE ALTA POTENZA PER SOLIDI, LIQUIDI E POLVERI
Tutta la potenza di una turbina a canale laterale ad alta prevalenza, sistema di pulizia automatico integrato ed altissimo valore di depressione; questi sono solo alcuni dei motivi per cui l'aspiratore industriale DG HD non è un semplice aspiratore per applicazioni industriali, ma un vero e propri strumento per la movimentazione o la rimozione di grandi quantità di materiale. I modelli DG HD sono macchine capaci di aumentare l'efficienza e la produttività di qualsiasi industria pesante, dai cementifici alle fonderie. Ovunque vi siano grandi quantità di materiali (anche diversi metri cubi), anche molto pesanti, questo aspiratore può fare la differenza. Ideali se utilizzati come centrali aspiranti in un impianto di aspirazione centralizzato o in combinazione con i sistemi di separazione Delfin.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- Filtro di ampia superficie
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Quadro stella triangolo
- Ideale per aspirazione di materiale con alto peso specifico
- Inforcamento con muletto di serie
- Sistema automatico di pulizia filtro integrato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 300 SE | DG 300 HD | DG 200 |
---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Potenza | kW | 20 | 25 | 18,5 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH2O | 5.000 | 4.000 | 4.400 |
Portata d'aria massima | m³/h | 1.100 | 2.050 | 1.350 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 | 78 | 77 |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 120.000 - 780 | 120.000 - 780 | 120.000 - 780 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 92 | 171 | 112 |
Sistema di pulizia | Automatico AUT | Automatico AUT | Automatico AUT | |
Capacità | lt. | 220 | 220 | 220 |
Dimensioni | cm | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
Peso | kg | 760 | 805 | 660 |
![]() | ![]() | ![]() |
ALLESTIMENTI SPECIALI
DG 300 SE
ASPIRATORE INDUSTRIALE PER ASPIRAZIONE DI MATERIALI MOLTO PESANTI

L'aspiratore industriale DG 300 SE equipaggia una potente turbina dotata di due giranti in serie, in grado di generare elevatissimi livelli di vuoto, necessarie per aspirazione di materiali molto pesanti, anche da grande distanza o in luoghi in profondità e difficili da raggiungere.
DG HD PN
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER ASPIRAZIONE DI GRANDI QUANTITA' DI POLVERI SECCHE

Gli aspiratori industriali DG HD PN sono ideali per aspirazione di grandissime quantità di polveri secche. Il sistema di pulizia PN è costituito da cartucce filtranti ad alta superficie che vengono pulite in maniera automatica e temporizzata da un sistema di pulizia dei filtri in controcorrente d'aria, azzerando il rischio di impaccamento dei filtri a cartuccia installati.
VANTAGGI
- Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Costruzione completamente in acciaio
- Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- Contatore orario per manutenzione programmata
- Quadro stella triangolo
- Riduzione del tempo di fermo macchina
- Filtro ad alta efficienza
- Sistema automatico di pulizia filtro integrato
SCHEDA TECNICA
Legenda | Unità | DG 300 HD PN | DG 300 SE PN | DG 200 PN |
---|---|---|---|---|
Alimentazione | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Potenza | kW | 25 | 20 | 18,5 |
Protezione elettrica | IP | 65 | 65 | 65 |
Depressione massima | mmH₂O | 4.000 | 5.000 | 4.400 |
Portata d'aria massima | m³/h | 2.050 | 1.100 | 1.350 |
Ø bocchettone | mm | 120 | 120 | 120 |
Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Tipo di filtro | Cartuccia | Cartuccia | Cartuccia | |
Superficie - Diametro | cm²-mm | 260.000 | 120.000 | 260.000 |
Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Carico specifico sul filtro | m³/m²/h | 79 | 92 | 52 |
Sistema di pulizia | Automatico PN | Automatico PN | Automatico PN | |
Numero di cartucce | 4 | 4 | ||
Capacità | l | 220 | 220 | 220 |
Dimensioni | cm | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
Peso | kg | 825 | 760 | 685 |
Numero di cartucce | 4 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
Richiedi un preventivo gratuito!