Panoramica
Descrizione
Il nostro aspiratore industriale MTL 801 BP è progettato per la massima sicurezza in ambienti con polveri potenzialmente esplosive, grazie alla sua certificazione ATEX (Ex tb Dust Tight IP64) e componentistica testata. Incredibilmente versatile, aspira efficacemente sia polveri che liquidi ("Wet & Dry"), supportato da un motore by-pass che garantisce prestazioni elevate e durature anche in condizioni gravose. Il design in acciaio inox AISI304 lo rende robusto e compatto, mentre i filtri specifici per polveri (poliestere antistatico classe M) e liquidi (PPL) assicurano un'elevata efficienza. Con tecnologia Delfin progettata e certificata da enti terzi, MTL 801 BP è la scelta ideale per proteggere i lavoratori e gli ambienti produttivi.
Caratteristiche
Applicazione
Liquidi / Polveri
Ingombro
Compatto e facile da trasportare
Materiale
Contenitore in acciaio inox AISI304
Filtro
Poliestere, classe M antistatico
Specialità
Testata Ex tb Dust Tight IP64 certificata, accessori e
parti non metalliche ATEX testate
Conformità
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Zona ATEX: 20 Interna/22 Esterna | |
| Categoria EX | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marcatura | II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc | |
| Voltaggio | V | 230 |
| Potenza | kW | 1.10 |
| Frequenza | Hz | 50/60 |
| Assorbimento | A | 8.00 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensione | cm | 56x60x130h |
| Peso | Kg | 42 |
| Depressione massima | 2.500 | |
| Depressione in continuo | 2.500 | |
| Portata d'aria massima | 180 | |
| Tipologia Motore | Bypass Monofase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Sacco | |
| Superfice filtrante filtro primario | cm² | 5.000 |
| Diametro del filtro primario | mm | 420 |
| Media filtrante filtro primario | Poliestere | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro primario | ANT M | |
| Filtro assoluto HEPA | Standard | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 11.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 813.93 KB
PDF, 337.77 KB
Accessori
Accessori
TA.0271.0000