Descripción general
Descripción
Compacta, duradera, segura y fácil de transportar. EL ASPIRADOR de aire comprimido MTL 301 AIREX 1/3D, certificada por un organismo independiente, garantiza total seguridad durante las operaciones de eliminación de polvo y sólidos en entornos con riesgo medio de explosión. En concreto, la certificación ATEX para la Zona 20 interna elimina el alto riesgo de explosión debido a la acumulación de polvo potencialmente explosivo en el interior. El suministro de aire comprimido también la hace ideal para su uso en entornos de trabajo sin suministro eléctrico o donde no se recomienda. equipado de serie con un filtro de poliéster antiestático de clase M y un filtro absoluto H14 para garantizar un alto nivel de filtración.
Características
Aplicación
Polvos y sólidos
Superficie ocupada
Compacto, duradero y fácil de transportar.
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Filtro de poliéster PTFE clase M con sistema de limpieza Dustop.
Característica
Relación excepcional entre consumo de aire y rendimiento.
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Diámetro de entrada | mm | 50 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 13 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Dimensiones | cm | 58x49x80h |
| Peso | kg | 30 |
| Suministro de aire comprimido | nLt/min (nm³/h) | 729 (43) |
| Presión de suministro de aire | bar | 6 |
| Diámetro de la manguera externa de suministro de aire | mm | 12 |
| Depresión máxima | 3.700 | |
| Depresión en servicio continuo | 3.700 | |
| Caudal máximo de aire | 150 | |
| Tipo de motor | Aire comprimido / Venturi |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Cartucho | |
| Filtro primario para sólidos (seco) | Cartucho | |
| Clase del filtro de sólidos (seco) (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Superficie filtrante del filtro de sólidos (seco) | cm² | 6.000 |
| Diámetro del filtro de sólidos (seco) | mm | 360 |
| Medio filtrante primario para sólidos (seco) | Polyester | |
| Sistema de limpieza del filtro | Dustop | |
| Filtro absoluto HEPA | Optional | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 11.000 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 167 KB
PDF, 333.72 KB
Accesorios
Opciones
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14
MT
Puesta a tierra
X
Contenedor de acero inoxidable AISI 304
XX
Pulido interior a espejo del contenedor