Panoramica
Descrizione
Compatto, resistente, sicuro e facile da trasportare. L'aspiratore ad aria compressa MTL 301 AIREX 1/3D certificato da ente esterno garantisce la totale sicurezza durante le operazioni di rimozione di polveri e solidi in ambienti a medio rischio di esplosione. In particolare, la certificazione ATEX per la zona 20 interna elimina l’elevato rischio di esplosione dovuto all’accumulo di polveri potenzialmente esplosive al suo interno. L’alimentazione ad aria compressa lo rende inoltre ideale per operare in ambienti di lavoro privi di energia elettrica o dove non è raccomandabile utilizzarla. Dotato di filtro in poliestere antistatico classe M e filtro assoluto H14 di serie per assicurare un elevato livello di filtrazione.
Caratteristiche
Applicazione
Polveri e solidi
Ingombro
Compatto, resistente e facile da trasportare
Materiale
Costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro
Filtro poliestere classe M PTFE con sistema di pulizia Dustop
Specialità
Eccezionale rapporto tra consumo dell’aria e perfomance
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Diametro Bocchettone | mm | 50 |
| Capacità Contenitore | lt. | 13 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
| Dimensione | cm | 58x49x80h |
| Peso | Kg | 30 |
| Alimentazione Aria | nLt/min (nm³/h) | 729 (43) |
| Pressione Alimentazione Aria | bar | 6 |
| Diametro tubo alimentazione aria esterno | mm | 12 |
| Depressione massima | 3.700 | |
| Depressione in continuo | 3.700 | |
| Portata d'aria massima | 150 | |
| Tipologia Motore | Aria Compressa / Venturi |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Cartuccia | |
| Filtro primario solidi (dry) | Cartuccia | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry) | ANT M | |
| Superfice filtrante - filtro solidi (dry) | cm² | 6.000 |
| Diametro del filtro solidi (dry) | mm | 360 |
| Media filtrante filtro primario solidi (dry) | Poliestere | |
| Sistema di pulizia del filtro | Dustop | |
| Filtro assoluto HEPA | Optional | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 11.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 664.71 KB
PDF, 333.72 KB
Accessori
Optional
H
Filtro assoluto aggiuntivo H14
MT
Messa a terra
X
Contenitore acciaio inox AISI 304
XX
Contenitore acciaio e camera filtrante in acciaio inox AISI 304