Descripción general
Descripción
La MTL 4534 - 4535 es un ASPIRADOR industrial diseñadopara la extracción de polvo y líquidos combustibles. Su diseño compacto, estable y fácil de transportar garantiza resistencia y durabilidad. equipado con un filtro de poliéster antiestático de clase M y un sistema de limpieza manual, es ideal para entornos explosivos gracias a su soplador de canal lateral con certificación Ex tb y sus accesorios con certificación ATEX.
Características
Aplicación
Polvos y sólidos
Superficie ocupada
Compacto, estable y fácil de transportar.
Material
Construcción completa en acero pintado.
Filtro
Poliéster antiestático de clase M con sistema de limpieza manual del filtro integrado.
Característica
Soplador de canal lateral certificado Ex tb, accesorios y piezas no metálicos con certificación ATEX.
Cumplimiento normativo
Cumplimiento con EN IEC 62784:2018 para la zona 22
Especificaciones técnicas
Detalles técnicos
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Zone | Zona ATEX: 20 Interna/22 Externa | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tensión | V | 400 |
| Potencia | kW | 4.60 |
| Frecuencia | Hz | 50 |
| Corriente absorbida | A | 8.60 |
| Diámetro de entrada | mm | 80 |
| Capacidad del contenedor | lt. | 45 |
| Nivel de ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Dimensiones | cm | 58x110x130h |
| Peso | kg | 90 |
| Grado de protección eléctrica | IP | 65 |
| Depresión máxima | 3.200 | |
| Depresión en servicio continuo | 2.600 | |
| Caudal máximo de aire | 420 | |
| Tipo de motor | Turbina trifásica |
Certificaciones
Clase de filtro
| Unidad de medida | Datos | |
|---|---|---|
| Filtro primario | Bolsa | |
| Carga del filtro primario | m³(m²/h) | 210 |
| Superficie filtrante del filtro primario | cm² | 20.000 |
| Diámetro del filtro primario | mm | 420 |
| Medio filtrante del filtro primario | Polyester | |
| Clase del filtro primario (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Sistema de limpieza del filtro | Manual | |
| Filtro absoluto HEPA | Incluso | |
| Superficie filtrante del filtro absoluto | cm² | 27.100 |
| Clase del filtro absoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Válvula de alivio | Incluido |
Certificaciones
Documentación
Publicaciones
PDF, 184.62 KB
PDF, 456.82 KB