Aperçu
Description
Le MTL 4534 - 4535 est un aspirateur industriel conçu pour l'aspiration de poussières et de liquides combustibles. Compact, stable et mobile, il est fabriqué en acier peint, ce qui lui confère robustesse et durabilité. Équipé d'un filtre en polyester antistatique de classe M et d'un système de nettoyage manuel du filtre, il est idéal pour les environnements à risque d'explosion grâce à son ventilateur latéral certifié Ex tb et à ses accessoires ATEX testés.
Caractéristiques
Application
Poussières et matières solides
Encombrement au sol
Compact, stable et mobile
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Polyester antistatique classe M avec filtre à nettoyage manuel intégré
Caractéristique
Souffleur à canal latéral certifié Ex TB, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 4.60 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 8.60 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 45 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Dimensions | cm | 58x110x130h |
| Poids | kg | 90 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.200 | |
| Dépression en service continu | 2.600 | |
| Débit d’air maximal | 420 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 210 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 20.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 420 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | Manuel | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 27.100 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 184.62 Ko
PDF, 456.82 Ko