452 DS AIR
ASPIRATEUR INDUSTRIEL A AIR COMPRIME POUR POUSSIERES, SOLIDES ET LIQUIDES
L'aspirateur industriel à air comprimé 452DS AIR est conçu pour aspirer les poussières et les solides mélangés aux liquides dans des zones ne permettant pas l'apport en électricité. L'aspiration est garanti par une unité Venturi avec 7 ou 14 buses. Cet aspirateur puissant ne nécessite pas d'entretien et est fourni avec une cuve en acier avec une grande capacité de récolte (45 litres, possibilité d'utiliser des sacs). Filtre en polyester de grande surface avec un secoue-filtre manuel. Disponible en version électrique.
AVANTAGES
- Fabrication complète en acier
- Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- Compact et mobile
- Filtre à haute efficacité
- Alimentation par air comprimé avec 2 Venturi
- Filtre antistatique pour large superficie
- Trés silencieux
- Déplacement facile
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Légende | Unité | 452 AIR 14V | 452 AIR 7V |
---|---|---|---|
Débit d'air | l / min | 1458 | 729 |
Pression d'alimentation en air | bar | 6 | 6 |
Ø Tuyau d'aliment. air | mm | 12 | 12 |
Dépression maximale | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Débit d'air maximum | m³/h | 300 | 150 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Type de filtre | À poches en Étoile | À poches en Étoile | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Système de nettoyage | Manuel | Manuel | |
Capacité | l | 45 | 45 |
Dimensions | cm | 58x63x119h | 58x63x119h |
Poids | kg | 49 | 46 |
![]() | ![]() |
EQUIPEMENT SPECIALE
352DS AIREX
ASPIRATEUR INDUSTRIEL A AIR COMPRIME CERTIFIE ATEX, ZONES 1, 2, 21, 22

Certification 2G pour l'utilisation en zone Atex 1, 2, 21, 22. Alimentation à air comprimé, filtration antistatique, fabrication en acier inox, mise à la terre complète. Aspirateur parfaitement adapté pour les applications de tous types dans des atmosphères à risque d'explosion. Disponible avec unité Venturi à 7 ou 14 buses.
AVANTAGES
- Fabrication robuste en acier
- Compact et mobile
- Filtre à haute efficacité
- Alimentation par air comprimé avec 2 Venturi
- Certifié pour usage en zone ATEX 1,2,21,22
- Système muni d'une pompe à Venturi à haute efficacité et basse consommation
- Aspirateur conçut pour utilisation intensive
- Filtration très efficace
- Trés silencieux
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Légende | Unité | 352 AIREX 7V | 352 AIREX 14V |
---|---|---|---|
Zones Atex | ATEX Z1-2/21-22 | ATEX Z1-2/21-22 | |
Marquage | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex ll 2G Ex h IIB T6 Gb | |
Débit d'air | l / min | 729 | 1458 |
Pression d'alimentation en air | bar | 6 | 6 |
Ø Tuyau d'aliment. air | mm | 12 | 12 |
Dépression maximale | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Débit d'air maximum | m³/h | 150 | 300 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 80 | 80 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Type de filtre | À poches en Étoile | À poches en Étoile | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Système de nettoyage | Manuel | Manuel | |
Capacité de transport | kg/h | 45 | 45 |
Dimensions | cm | 70x55x127h | 70x55x127h |
Poids | kg | 50 | 50 |
![]() | ![]() |
Demandez un devis gratuit !