Aperçu
Description
Les aspirateurs industriels de la série DG VL sont robustes et puissants, idéaux pour l'aspiration de grandes quantités de matériaux solides et liquides mélangés, en continu ou intégrés à des systèmes d'aspiration centralisés dans les zones nécessitant la certification ATEX. Le ventilateur latéral intégré génère un vide poussé, permettant l'aspiration de tout type de matériau. Le filtre en polyester antistatique de grande surface et le système de nettoyage intégré Selfclean garantissent une longue autonomie. Les prises d'aspiration standard pour chariot élévateur assurent une manutention simple et sûre, même avec un conteneur plein. Un système de nettoyage automatique pneumatique du filtre est disponible en option sur tous les modèles.
Les aspirateurs DG VL sont également disponibles en version électrique non certifiée.
Les aspirateurs DG VL sont également disponibles en version électrique non certifiée.
Caractéristiques
Application
Poussières / Solides
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et entretien facile
avec prises d'eau pour chariots élévateurs incluses
Matériau
Construction entièrement en acier peint
Filtre
Système de nettoyage de filtre à secoueur autonettoyant (avec compresseur inclus)
Caractéristique
Système de nettoyage de filtre certifié ATEX
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 7.50 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 15.00 |
| Diamètre d’entrée | mm | 120 |
| Capacité du conteneur | lt. | 160 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensions | cm | 170x74x200h |
| Poids | kg | 360 |
| Indice de protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | 4.500 | |
| Dépression en service continu | 3.100 | |
| Débit d’air maximal | 750 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 107 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 70.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 560 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | SELF CLEAN | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 52.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus | |
| Compresseur | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 168.26 Ko
PDF, 400.28 Ko