Aperçu
Description
Les séries DG300 SE PN et DG300 HD PN de la gamme ACD sont conçues pour les applications industrielles en environnements standard avec poussières combustibles. Caractérisées par une construction robuste et durable, elles sont faciles d'entretien et compatibles avec les chariots élévateurs. Elles intègrent un filtre absolu H14 avec système de nettoyage automatique, certifié ATEX pour garantir la sécurité en atmosphères explosives. Le compresseur intégré optimise les performances, rendant le système idéal pour les applications intensives avec fluides humides et secs.
Caractéristiques
Application
Poussières / Solides
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et entretien facile
avec prises d'eau pour chariots élévateurs incluses
Filtre
Filtre absolu H14 inclus, système de nettoyage automatique du filtre
Caractéristique
Système de nettoyage de filtre certifié ATEX et compresseur installé
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 20.00 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 38.50 |
| Diamètre d’entrée | mm | 120 |
| Capacité du conteneur | lt. | 220 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| Dimensions | cm | 97x220x260h |
| Poids | kg | 760 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 5.000 | |
| Dépression en service continu | 4.500 | |
| Débit d’air maximal | 1.100 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Cartouche | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 42 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 260.000 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | PN - Système de nettoyage automatique du filtre à air comprimé pendant l'aspiration | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 103.500 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus | |
| Compresseur | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 195.04 Ko
PDF, 500.45 Ko