Loading 3D model
Aperçu
Description
Idéal pour la gestion des poussières et des liquides, l'aspirateur industriel ZFR 75 Inert offre un design compact et mobile. Fabriqué en acier peint résistant et équipé d'un porte-accessoires en ABS, il garantit des performances fiables. Son filtre en polyester antistatique de classe M, avec nettoyage manuel intégré, assure une efficacité maximale. Doté d'une soupape de sécurité intégrée, il permet un fonctionnement continu sans entretien. Parfait pour les environnements de travail exigeants nécessitant une puissance d'aspiration robuste et constante.
Caractéristiques
Application
Poussières et matières solides
Encombrement au sol
Compact et mobile
Matériau
Construction en acier peint avec porte-accessoires en ABS
Filtre
Polyester antistatique classe M avec filtre à nettoyage manuel intégré
Caractéristique
Soupape de sécurité incluse, service continu,
aucun besoin d'entretien, Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 23
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone ATEX : 20 intérieure / 22 extérieure | |
| Ex Category | 1/3D (20 int/22 ext) | |
| Marking | II 1/3D Ex h IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 3.45 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 6.90 |
| Diamètre d’entrée | mm | 50 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 |
| Dimensions | cm | 83x66x190h |
| Poids | kg | 95 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Capacité de liquide d’inertage | 37 | |
| Capacité totale (liquide d’inertage + matière aspirée) | 44 | |
| Dépression maximale | 3.000 | |
| Dépression en service continu | 2.600 | |
| Débit d’air maximal | 318 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 123 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 30.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 500 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | Manuel | |
| Filtre absolu HEPA | Inclus | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 26.000 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS | |
| Soupape de décharge | Inclus |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 192.49 Ko
PDF, 650.55 Ko