Aperçu
Description
La série ACD pour poussières combustibles est conçue pour garantir une grande durabilité et une maintenance aisée en environnements standards. Fabriquée en acier peint, cette structure industrielle offre une ergonomie optimisée et se déplace facilement grâce à ses prises pour chariot élévateur. Elle est équipée d'un filtre antistatique de classe M et d'un filtre absolu H14, tous deux dotés d'un système de nettoyage automatique. De plus, ce système de nettoyage est certifié ATEX, assurant ainsi une sécurité maximale pour les applications industrielles.
Les versions HD ACD et SE ACD sont disponibles.
Les versions HD ACD et SE ACD sont disponibles.
Caractéristiques
Encombrement au sol
Construction industrielle à haute durabilité et entretien facile
avec prises d'eau pour chariots élévateurs incluses
Matériau
conteneur en acier peint
Filtre
Filtre antistatique classe M, filtre absolu (H14) inclus avec système de nettoyage automatique
Caractéristique
Système de nettoyage de filtre certifié ATEX
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Zone non classifiée | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T135°C (Internal) Da/- | |
| Tension | V | 400 |
| Puissance | kW | 25.00 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Courant absorbé | A | 46.00 |
| Diamètre d’entrée | mm | 120 |
| Capacité du conteneur | lt. | 220 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 |
| Dimensions | cm | 97x220x220h |
| Poids | kg | 810 |
| Indice de protection électrique | IP | 65 |
| Dépression maximale | 3.100 | |
| Dépression en service continu | 3.100 | |
| Débit d’air maximal | 2.050 | |
| Type de moteur | Turbine triphasée | |
| Protection thermique du moteur (Klikson) | Standard |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 120.000 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 780 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | AUT automatique | |
| Filtre absolu HEPA | Standard | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 103.500 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 194.74 Ko
PDF, 500.45 Ko
Accessoires
Options
X
conteneur en acier inoxydable AISI 304
XX
Polissage miroir intérieur du conteneur