Panoramica
Descrizione
Gli aspiratori ATEX industriali carrellati DG EXP certificati per aspirazione di polveri e solidi sono la soluzione ideale per aspirazione di solidi, polveri e liquidi in zone a rischio di esplosione. Grazie alle potenti turbine a canale laterale equipaggiate (anche queste certificate ATEX per gli aspiratori ATEX zona 2, 20 e 21) l'aspiratore industriale DG EXP può rimuovere senza fatica qualsiasi tipo di materiale ed essere utilizzato sia in applicazioni mobili che su impianti centralizzati. Scuotifiltro manuale integrato, contenitore a sgancio, ampio filtro in poliestere antistatico ed interruttore magnetotermico sono alcune delle caratteristiche peculiari che lo rendono uno dei best seller della linea Delfin industriale certificata ATEX. Disponibile anche in versione elettrica non certificata.
Caratteristiche
Ingombro
Compatto, stabile e facile da trasportare
Materiale
Contenitore in acciaio inox
Filtro
Filtro antistatico classe M, filtro assoluto (H14) Incluso
Specialità
Soffiante a canale laterale e quadro di controllo certificati Ex a
tenuta di polvere
Conformità
Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Zona di utlizzo | Zona ATEX: 20 Interna/21 Esterna | |
| Categoria EX | 1/2D (20 int/21 ext) | |
| Marcatura | II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Db | |
| Voltaggio | V | 400 |
| Potenza | kW | 4.00 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Assorbimento | A | 7.40 |
| Diametro Bocchettone | mm | 80 |
| Capacità Contenitore | lt. | 100 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
| Dimensione | cm | 67x120x145h |
| Peso | Kg | 145 |
| Protezione elettrica | IP | 65 |
| Depressione massima | 2.400 | |
| Depressione in continuo | 2.400 | |
| Portata d'aria massima | 420 | |
| Tipologia Motore | Turbina Trifase |
Certificazioni
Classe filtrante
| Unità di misura | Dato | |
|---|---|---|
| Filtro Primario | Tasche | |
| Filtro primario solidi (dry) | Tasche | |
| Classe filtrante (IEC 60335-2-69) filtro solidi (dry) | ANT M | |
| Superfice filtrante - filtro solidi (dry) | cm² | 30.000 |
| Diametro del filtro solidi (dry) | mm | 500 |
| Media filtrante filtro primario solidi (dry) | Poliestere | |
| Sistema di pulizia del filtro | Manuale | |
| Filtro assoluto HEPA | Incluso | |
| Superfice filtrante del filtro assoluto | cm² | 26.000 |
| Classe filtrante filtro assoluto (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certificazioni
Documentazione
Pubblicazioni
PDF, 887.48 KB
PDF, 434.93 KB
Accessori
Accessori
TA.0201.0000
Kit accessori antistatici Dry D50 consigliato
TA.0200.0000
Kit accessori antistatici Inox Dry D50
Optional
XX
Contenitore acciaio e camera filtrante in acciaio inox AISI 304
XXX
Chassis camera, contenitore e carrello in acciaio inox AISI 304