Aperçu
Description
Le MTL452 BP est un aspirateur industriel puissant équipé d'un filtre antistatique de classe M pour la filtration des poussières les plus fines. Grâce à son système de nettoyage manuel avec secoueur de filtre, il conserve son efficacité d'aspiration dans le temps.
Ses dimensions compactes, associées à une cuve de 45 litres, font du MTL452 BP l'outil idéal pour optimiser les opérations de nettoyage et de maintenance dans le secteur industriel.
Ses dimensions compactes, associées à une cuve de 45 litres, font du MTL452 BP l'outil idéal pour optimiser les opérations de nettoyage et de maintenance dans le secteur industriel.
Caractéristiques
Application
Poussières et solides / convient pour travailler en zone 21 (cat. 2D)
Encombrement au sol
Compact et mobile
Matériau
Cuve en acier inoxydable AISI 304
Filtre : polyester, classe M
antistatique, système de nettoyage manuel intégré
Caractéristique
Tête certifiée étanche à la poussière Ex tb IP64, accessoires et pièces non métalliques testés ATEX
Conformité
Conformité à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22
Spécifications techniques
Détails techniques
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Zone | Ambiente non Classificato | |
| Ex Category | 1/- D (ACD) | |
| Marking | II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/- | |
| Tension | V | 230 |
| Puissance | kW | 2.20 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Courant absorbé | A | 10.00 |
| Diamètre d’entrée | mm | 80 |
| Capacité du conteneur | lt. | 45 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
| Dimensions | cm | 58x70x140h |
| Poids | kg | 56 |
| Dépression maximale | 2.500 | |
| Dépression en service continu | 2.500 | |
| Débit d’air maximal | 360 | |
| Type de moteur | Bypass monophasé |
Certifications
Classe de filtre
| Unité de mesure | Données | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | Filtre étoile | |
| Charge du filtre primaire | m³(m²/h) | 180 |
| Surface filtrante du filtre primaire | cm² | 20.500 |
| Diamètre du filtre primaire | mm | 420 |
| Média filtrant du filtre primaire | Polyester | |
| Classe du filtre primaire (IEC 60335-2-69) | ANT M | |
| Système de nettoyage du filtre | Manuel | |
| Filtre absolu HEPA | Standard | |
| Surface filtrante du filtre absolu | cm² | 20.500 |
| Classe du filtre absolu (EN 1822-5) | H14 con 99,995% di efficienza secondo il metodo MPPS |
Certifications
Documentation
Publications
PDF, 199.1 Ko
PDF, 379.22 Ko
Accessoires
Accessoires
TA.0229.0000